ET9019
EcoTechWood
| Saiz: | |
|---|---|
| Ketersediaan: | |
| Kuantiti: | |
Penerangan Produk
| Ciri-ciri | Prestasi Utama |
| Rintangan Kelembapan | Kalis air |
| Rintangan Reput | Antisepsis |
| Rintangan Split | Tiada Retak |
| Rintangan herotan | Hampir tiada Pengecutan/pengembangan |
| Rintangan UV | Rintangan UV Gred Tinggi |
| Rintangan Pudar | Hampir tidak |
| Kebolehsuaian luar | Hebat |
| Tidak perlu melukis | tak perlu |
| Tahan lasak/panjang umur | > 10-15 tahun |
| Pelbagai Konfigurasi | Tersemperit melalui pelbagai acuan |
| Kesan Persekitaran | Boleh dikitar semula 100% |
| Kekuatan/Kekerasan | tinggi |
| Membongkok | Anti-lentur |
| Rintangan beku-cair/suhu | Dari -40c rendah kepada75c tinggi |
| Penebat Haba | Gred tinggi |
kandungan kosong!